Highwater Ethanol, LLC


 

 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 452'0 440'2 440'4 -7'0
Dec 474'2 463'0 463'4 -6'0
Mar 489'0 478'4 478'6 -5'4
May 497'2 487'2 487'4 -5'0
Jul 502'0 492'4 492'6 -4'6
Sep 488'0 480'2 480'2 -4'2
Dec 493'6 486'4 486'6 -3'6
Mar 504'0 500'6 500'6 -0'2
May 508'0 508'0 508'0 0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 1207'6 1196'4 1197'2 -5'0
Sep 1197'2 1186'0 1186'6 -5'4
Nov 1206'6 1195'0 1196'0 -5'6
Jan 1220'6 1209'4 1210'4 -5'2
Mar 1224'2 1213'6 1214'6 -4'6
May 1229'4 1219'0 1219'6 -5'2
Jul 1235'2 1224'6 1226'0 -4'6
Aug 1219'6 1210'2 1210'2 -6'0
Sep 1171'2 0'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 698'2 669'4 672'6 -4'6
Dec 712'2 684'0 688'6 -3'2
Mar 722'4 696'2 702'2 -1'2
May 725'2 701'6 707'6 0'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 733'4 711'4 714'6 -5'2
Dec 746'4 726'0 729'2 -4'0
Mar 755'6 737'6 741'2 -2'0
May 758'2 742'0 745'2 -2'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 6.9175 6.7575 6.7850 -0.0475
Dec 7.1475 7.0100 7.0200 -0.0350
Mar 7.3000 7.1075 7.1850 -0.0375
May 7.3450 7.2700 7.2900 -0.0375
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 3247 3180 3222 33
Sep 3234 3164 3203 27
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 73.28 72.28 72.70 -0.22
Sep 72.55 71.60 71.93 -0.25
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 230.500 226.025 226.625 - 3.500
Oct 226.325 222.100 222.850 - 3.150
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 350.650 343.600 345.125 - 4.825
Sep 344.625 338.000 339.500 - 4.875
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 100.925 99.950 100.225 - 0.100
Oct 87.550 86.300 87.150 0.425
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Oct
Dec
Mar
May
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 9, 2026 12:18PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN